Парметр |
Млн | Panasonic glektronnene -Componentы |
В припании | Эrdж |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
СОПРОТИВЛЕЙН | 240 Kohms |
Терпимость | ± 5% |
Синла (ватт) | 0,03 Вт, 1/32 |
Композиия | ТОЛНАЯ ПЛЕНКА |
Фуевшии | - |
ТЕМПЕРАТУРНАКОВОЙ ПЕРЕ | ± 200 мклд/° C. |
Rraboч -yemperatura | -55 ° C ~ 125 ° C. |
PakeT / KORPUES | 01005 (0402 МЕТРИКА) |
ПАКЕТИВАЕТСЯ | 01005 |
Руэйнги | - |
Raзmer / yзmerenee | 0,016 "L x 0,008" W (0,40 мм x 0,20 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,006 "(0,15 мм) |
Колист | 2 |
ЧastoTA | - |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8533.21.0030 |
Станодар | 20 000 |
240 км ± 5% 0,03 Вт, Рушистор иэпа 1/32 - 01005 (0402 МЕТРИКА)