| Параметры |
| Тип | Дифференциальный |
| Рабочее давление | -0,07 ~ 0,07 фунта на квадратный дюйм (-0,50 ~ 0,50 кПа) |
| Тип выхода | - |
| Выход | - |
| Количество | ±3% |
| Напряжение питания | Ничего не требуется (батарея в комплекте) |
| Размер порта | Штекер — трубка 0,13 дюйма (3,18 мм), двойная |
| Портовый стиль | Колючая |
| Функции | - |
| Стиль завершения | - |
| Максимальное давление | - |
| Рабочая температура | 0°С ~ 60°С |
| Пакет/ключи | Модуль |
| Поставщик пакета оборудования | - |
| Базовый номер продукта | 99-1532 |
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | Непригодный |
| ECCN | УСТАРЕВШИЙ |
| Другие имена | 298-99-1532-001 |
| Стандартный пакет | 1 |
| Производитель | Пандуит Корп |
| Ряд | СинапСенс® |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Устаревший |
| Приложения | Крепление на доске |
Датчик давления -0,07 ~ 0,07 фунтов на квадратный дюйм (-0,50 ~ 0,50 кПа) Дифференциальный штекер — трубка 0,13 дюйма (3,18 мм), гибкий модуль