Парметр |
Млн | Quelighting Corp |
В припании | Ye -swotodiod |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Илтрафиолето (uoltravioleTovoE) |
Current - DC Forward (if) (max) | 1A |
С. А. А. | 830 мт/ср @ 700 мая |
Делина Вонн | 400 nmm ~ 405 nmm |
На | 3,5 В. |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 60 ° |
Орифантая | Верхани Виду |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 1414 (3535 МЕТРИКА) |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 2а (4 nedeli) |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 500 |
Илтрафиолетовов (UV) эMITTER 400 nm ~ 405 nm 3,5- 1А 830 мг/Ср Пр. 700 мая 60 ° 1414 (3535 МЕТРИК)