| Параметры |
| Производитель | ООО «Адафрут Индастриз» |
| Ряд | - |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Устаревший |
| Тип | Микроскоп цифровой |
| Увеличить увеличение | 200x |
| Поле внимания | - |
| Рабочее расстояние | - |
| Освещение | ВЕЛ |
| Тип камеры | Цифровой, КМОП |
| Интерфейс | USB |
| Включить | Кабель, футляр, программное обеспечение, подставка |
| Масса | - |
| Статус RoHS | Соответствует RoHS |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 9011.80.0000 |
| Другие имена | 1528-1282 гг. |
| Стандартный пакет | 1 |
Микроскоп цифровой 200-кратный светодиод