
| Параметры | |
|---|---|
| Производитель | Кремниевые лаборатории |
| Ряд | - |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Активный |
| Тип | Управление питанием |
| Функция | - |
| Встроенный | - |
| используемая микросхема/деталь | EFP0108 |
| Первичные атрибуты | - |
| Поставляемый контент | Совет(ы) |
| Вторичные атрибуты | - |
| Базовый номер продукта | СЛЕВК1000 |
| Уровень чувствительности к влаге (MSL) | 1 (без блокировки) |
| ECCN | EAR99 |
| ХТСУС | 8473.30.1180 |
| Другие имена | 336-СЛЕВК1000А |
| Стандартный пакет | 1 |











