Парметр |
Млн | Эlektronannannage -theхnologaina sruite (cшa) |
В припании | Сэна |
Упако | Коробка |
Степень Продукта | Актифен |
Emcostath | 470 м. |
Терпимость | -20%, +80% |
Napraheneee - оинка | 5,5 В. |
СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | 20om @ 1 кгц |
Lifetime @ Temp. | 1000 чasow 70 ° C |
Весели | Pk -bulak |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | Обоз |
RraStoanaonie wediщiх | 0,453 "(11,50 мм) |
Raзmer / yзmerenee | 0,453 дюйма (11,50 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,197 "(5,00 мм) |
Rraboч -yemperatura | -25 ° C ~ 70 ° C. |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Дрогин ИНЕНА | 3239-SCE5R5H474 |
Станодар | 1 |
470 млн. (EDLC) SuperCapacitor 5,5 -v, OTSEVOй CAN