Парметр |
Манера | Замороженные |
В припании | - |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | ИНФракрасн (ir) |
Current - DC Forward (if) (max) | 50 май |
С. А. А. | 1,2 мт/ср @ 20 мая |
Делина Вонн | 940 nm |
На | 1,2 В. |
ВАМОЛЕЕ ПРОСМОТРА | 160 ° |
Орифантая | Верхани Виду |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | 0805 (МЕТРИКА 2012 ГОДА) |
Baзowый nomer prodikta | Xztni54 |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 3 (168 чASOW) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.41.0000 |
Станодар | 2000 |
ИНФРАКОРАСНА (IR) эMITTER 940 nm 1,2- 50 май 1,2 мт/Sr Pri 20 мая 160 ° 0805 (Мерка 2012 ГОДА)