Парметр |
Млн | Скускон |
В припании | Ст |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Актифен |
Emcostath | 10 мкф |
Терпимость | ± 20% |
Napraheneee - оинка | 25 В |
Lifetime @ Temp. | 2000 год 85 ° C |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
Пола | - |
Руэйнги | - |
Прилонья | О том, как |
Щедро | 45 мая @ 120 г -г. |
Ripple cury @ vыsoca -чastoTA | 67,5 мая @ 10 кгц |
RraStoanaonie wediщiх | 0,079 "(2,00 мм) |
Raзmer / yзmerenee | 0,197 дюйма (5,00 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,433 "(11,00 мм) |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | Р. |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Дрогин ИНЕНА | 4491-SN025M100D11PE50S00R |
Станодадж | 10 |
10 мкф 25 - Алхини -всанский