Парметр |
Млн | TGS |
В припании | CSSM2 |
Упако | Lenta и катахка (tr) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | MHZ Crystal |
ЧastoTA | 8 мг |
ЧSTOTNARYAVENSPARINOSTHSTH | ± 50 млр |
Я. | ± 20 aSteй naйцaх |
Nagruзka emcostath | 16pf |
СОС (эKUVALENTNOESERYIRIKOPROOTROTERENEEE) | 40 ОМ |
Опрегиону | Фуанданталн |
Rraboч -yemperatura | -20 ° C ~ 70 ° C. |
Руэйнги | - |
МОНТАНАНГИП | Пефер |
PakeT / KORPUES | HC-49s |
Raзmer / yзmerenee | 0,453 "L x 0,187" W (11,50 мм x 4,75 мм) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,126 "(3,20 мм) |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8541.60.1300 |
Станодадж | 1000 |
8 мкг ± 20 asteй-кристалл 16pf 40 om hc-49s