Парметр |
Млн | Мклэни, ведущий |
В припании | Крг |
Упако | Симка |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП | Полимерн |
Napraheneee - myaks | 60 |
Current - Hold (IH) (MMAKS) | 1,1 а |
ТОК - Трип (это) | 2,2 а |
ТОК - МАКС | 40 А. |
Вернее | 8,2 с |
СОПРОТИВЛЕВЕР - НАСАЛАННАЯ (ri) (мин) | 150 МОМОВ |
СОПРОТИВЛЕВЕР - ПООСЛЕРПОНКОЙДКИ (R1) (МАКС) | 380 мкм |
Сопротивейн - 25 ° C (typ) | 250mэmow |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 85 ° C. |
Руэйнги | - |
МОНТАНАНГИП | Чereз dыru |
PakeT / KORPUES | Рриалнь, диск |
Raзmer / yзmerenee | 0,512 "DIA X 0,138" T (13,00 мм x 3,50 мк) |
Веса - Синяя (МАКСИМУМ) | 0,709 "(18,00 мм) |
Толсина (макссимум) | - |
RraStoanaonie wediщiх | 0,197 "(5,00 мм) |
Агентево | CUL, TUV, UL |
Статус Ройс | ROHS COMPRINT |
Вернояж | 1 (neograniчennnый) |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Htsus | 8533.40.0000 |
Дрогин ИНЕНА | 3475-KRG0600110IBY |
Станодар | 1 |
Polimernый ptc -pere -olennnnыйpredoхranioteleS