Парметр |
Млн | Sparkfun Electronics |
В припании | - |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Управо |
ТИП | DC Motor |
Файнкхия | Gearmotor |
МОТОРТИП | - |
Napraheneee - оинка | 12 |
Rpm | 6 ОБ / МИН |
KriThAnщIй moment - reйting (oz -in / mnm) | - |
Сила - онка | - |
ТИП эNCODERA | - |
Raзmer / yзmerenee | Р.Уаун - 1457 дюйм (37,00 мм) |
Диамет - ВАЛ | 0,236 "(6,00 мм) |
Горожие | 0,709 "(18,00 мм) |
МООНТАЙОННА | 1,220 "(31,00 ММ) |
Стиль | Ленгадка |
Фуевшии | - |
СООРИТИНЕГО | 500 |
Kriphyaщiй momenent - mamakcimalnыйmgnowennnый (oz -in / mnm) | - |
Rraboч -yemperatura | - |
Агентево | - |
МАССА | 0,009 фент (4,08 g) |
Статус Ройс | Rohs |
Вернояж | Neprigodnnый |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8501.10.4060 |
Станодадж | 1 |
DC Motor Mearmotor 6 ob / Mmin 12-