| Параметры |                                      
                                                                                                                                                      | Количество АЦП/ЦАП |                                          1 / 2 |                                      
                                                                                                                  | Сигма Дельта |                                          Нет |                                      
                                                                                                                  | Отношение сигнал/шум, АЦП/ЦАП (дБ) Тип. |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Динамический диапазон, АЦП/ЦАП (дБ) Тип. |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Напряжение питания, отдельное |                                          ±5 В |                                      
                                                                                                                  | Напряжение питания, цифровое |                                          ±5 В |                                      
                                                                                                                  | Рабочая температура |                                          -25°С ~ 125°С |                                      
                                                                                                                  | Тип монтажа |                                          Поверхностный монтаж |                                      
                                                                                                                  | Пакет/ключи |                                          16-SOIC (ширина 0,295 дюйма, 7,50 мм) |                                      
                                                                                                                  | Поставщик пакета оборудования |                                          16-СОИК |                                      
                                                                                                                  | Базовый номер продукта |                                          ТП3057 |                                      
                                                                                                                  | Статус RoHS |                                          Соответствует ROHS3 |                                      
                                                                                                                  | Уровень чувствительности к влаге (MSL) |                                          4 (72 часа) |                                      
                                                                                                                  | Статус REACH |                                          REACH не касается |                                      
                                                                                                                  | ECCN |                                          5А991Б1 |                                      
                                                                                                                  | ХТСУС |                                          8542.39.0001 |                                      
                                                                                                                  | Стандартный пакет |                                          1000 |                                      
                                                                                                                  | Производитель |                                          Техасские инструменты |                                      
                                                                                                                  | Ряд |                                          - |                                      
                                                                                                                  | Упаковка |                                          Лента и катушка (TR) |                                      
                                                                                                                  | Статус продукта |                                          Устаревший |                                      
                                                                                                                  | Тип |                                          ПКМ, Фильтр |                                      
                                                                                                                  | Интерфейс данных |                                          Серийный |                                      
                                                                                                                  | разрешение (биты) |                                          - |                                      
                                                                                                                                      
                                                                           PCM, последовательный интерфейсный фильтр 16-SOIC