| Параметры |
| Производитель | Компания визуальных коммуникаций - VCC |
| Ряд | ВентоФлекс |
| Упаковка | Масса |
| Статус продукта | Устаревший |
| Тип | Светодиодный модуль |
| Цвет | Белый, Холодный |
| ЦКТ (К) | 5000К |
| Длина волны | - |
| Конфигурация | Квадрат |
| Световой поток при силе тока/температуры | 828лм |
| Текущий — Тест | - |
| Температура - Тест | - |
| Напряжение — прямое (Vf) (тип.) | 48В |
| Люмен/Ватт@ток — тест | 96 лм/Вт |
| Ток - Макс. | - |
| CRI (индекс цветопередачи) | 90 |
| Угол обзора | 140° |
| Функции | Затемнение |
| Размер / Размер | 304,80 мм Д x 304,80 мм Ш |
| Высота | - |
| Светоизлучающая поверхность (LES) | - |
| Тип объектива | Плоский |
| Базовый номер продукта | ВФТС12 |
| Другие имена | 28-ВФТС12Н09С50К |
| Стандартный пакет | 1 |
Светодиодное освещение COB Modules Светодиодный модуль VentoFlex White, Cool Square