Парметр |
Млн | CAL Test Electronics |
В припании | Cal Test |
Упако | МАССА |
Степень Продукта | Управо |
ТИП | Оправо |
ТИПС | Банана, жenskaya rroзeTKA (dжek) |
Делина - Совр | 0,709 "(18,00 мм) |
Делина - | - |
ЦВ | Чernый |
Rerйtinge | 1000 |
Руэйнги | Cat III 1000 |
Колист | 10 шtup |
Tykuщiй rerйting (amp) | 10 а |
MATERIAL - Тело | - |
МАТЕРИАЛ - СОВЕРТ | Став, как я |
Rraboч -yemperatura | -4 ~ 176 ° F (-20 ~ 80 ° C) |
Вес | - |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | Neprigodnnый |
Доусейн Статуса | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 9030.90.8911 |
Станодар | 10 |
10 ostrый nakoneчnik, 0,080 "(2,03 мм) Диа, 8-32