Парметр |
Млн | Yamaichi Electronics |
В припании | Ne |
Упако | Lenta и коробка (TB) |
Степень Продукта | Актифен |
ТИП КРЕТА | Nukahannnый - odinkraй |
Пл | ЖENSKIй |
Колиш | - |
Колист | 10 |
ТОЛИНАКА | 0,047 "(1,20 мм) |
Колист | 1 |
Поданы | 0,059 "(1,50 мм) |
Зaчithath | Дон |
Фуевшии | Gidpravynipy, у вас |
МОНТАНАНГИП | PorхnoSTNOE -kreplepleniee, prahmoй yougol |
Весели | Припанана |
Копен -маориал | Мендн Сплав |
Конактен -фини | ЗOLOTO |
КОНТАКТНЕСКА | 30,0 мкм (0,76 мкм) |
Конактертп | - |
ЦВ | Чernый |
Флани -фунт | - |
Rraboч -yemperatura | -40 ° C ~ 80 ° C. |
MATERIAL - IзOLSHIP | Жipokristalkyskyй polimer (lcp) |
Статус Ройс | Rohs3 |
Вернояж | 2 (1 годы) |
DOSTISHATH | DOSTISH |
Eccn | Ear99 |
Htsus | 8536.69.4040 |
Дрогин ИНЕНА | 2408-becpow-1.5-10-s9-af-redc1tb |
Станодадж | 1 |
10 opoloheneee ghenskogogogogo raзъema nukano -odnokremennnoe зolotot 0,059 "(1,50 мк)